校园科技文化艺术节器乐比赛结果
发布日期: 2018-12-16点击量: 2645 次
2018校园科技文化艺术节器乐专场比赛结果 | ||||||
抽签号 | 班级 | 选手姓名 | 类别 | 曲目 | 比赛结果 | 序号 |
2 | 701 902 | 左冉宸 郑亦尘 | 四手联弹 | 军队进行曲 | 一等奖 | 1 |
7 | 702 | 吴怡嘉 曾畅 | 笛子 | 沂河欢歌 | 一等奖 | 2 |
18 | 203 | 谢畅宇 | 萨克斯 | 天空之城 | 一等奖 | 3 |
8 | 105 | 戴雨婕 | 古筝 | 二等奖 | 4 | |
10 | 802 | 路瑶 | 钢琴 | 秋日的私语 | 二等奖 | 5 |
11 | 104 | 石忱磊 胡钦凯 | 乐器 | 二等奖 | 6 | |
17 | 702 | 黄文靖 | 二胡独奏 | 战马奔腾 | 二等奖 | 7 |
20 | 202 | 许汪俊彤 | 葫芦丝独奏 | 二等奖 | 8 | |
26 | 104 | 周思琪 陈楠 | 乐器 | 二等奖 | 9 | |
1 | 104 | 胡钦凯 | 笛子 | 收割 | 三等奖 | 10 |
3 | 101 | 陈心怡 | 葫芦丝 | 三等奖 | 11 | |
4 | 801 | 朱佳乐 | 古筝 | 三等奖 | 12 | |
5 | 802 | 汪佳欣 | 笛子 | 大鱼 | 三等奖 | 13 |
9 | 701 | 李郁瑾 | 古筝 | 三等奖 | 14 | |
12 | 802 | 王烺 | 萨克斯 | 粉红色的回忆 | 三等奖 | 15 |
13 | 103 | 廖婉祺 | 古筝 | 三等奖 | 16 | |
15 | 102 | 陈湜 | 古筝 | 女儿情 | 三等奖 | 17 |
16 | 103 | 王雨晴 程颖 | 乐器 | 三等奖 | 18 | |
21 | 103 | 陈殊同 廖超 | 乐器 | 三等奖 | 19 | |
22 | 802 | 方子豪 | 吉他 | 我们的明天 | 三等奖 | 20 |
23 | 801 | 焦宇轩 | 小提琴 | 三等奖 | 21 | |
25 | 208 | 张淑琪 王楠希 | 古筝 吉他 | 盗将行 | 三等奖 | 22 |
祁门一中第17届校园科技文化艺术节执委会 | ||||||
2018年12月16日 | ||||||
分享到:
上一篇:艺术节舞蹈比赛结果