校园科技文化艺术节现场作文比赛结果揭晓
发布日期: 2018-12-21点击量: 3079 次
第17届校园科技文化艺术节现场作文比赛于12月8日举行,来自非毕业班的70余名学生参加活动。教导处组织比赛,选手们在指定时间内按照当场公布的题目进行构思写作。比赛结束后,语文教研组安排刘吉祥、张艳和叶俊琼三位老师担任评审。现将结果公布如下。
2018校园科技文化艺术节现场作文比赛结果 | ||||
奖项 | 序号 | 姓名 | 班级 | 作品 |
高中组一等奖 | 1 | 沈丹 | 102 | 根 |
2 | 陈湜 | 102 | 根 | |
3 | 江子彤 | 101 | 根 | |
4 | 俞静怡 | 104 | 生命中必须承受之重 | |
5 | 邱琪琪 | 201 | 根 | |
6 | 冯依帆 | 201 | 根 | |
7 | 王欣 | 206 | 根 | |
8 | 张兴怡 | 212 | 脚踏实地,认真实践才是硬道理 | |
9 | 胡治郢 | 203 | 根 | |
初中组一等奖 | 1 | 陈夏娴 | 802 | 触及我心灵深处的一棵树 |
2 | 石庆杰 | 802 | 触及我心灵深处的背光 | |
高中组二等奖 | 1 | 倪志伟 | 108 | 根 |
2 | 林思琪 | 108 | 投机先取巧 | |
3 | 管怀源 | 105 | 何以解忧,唯有踏实 | |
4 | 廖雅欣 | 101 | 月卧青草榻 | |
5 | 江歌 | 107 | 骆驼之死,此乃固然 | |
6 | 胡锦鹏 | 103 | 根 | |
7 | 胡亚轩 | 102 | 脚踏实地方能致远千里 | |
8 | 王羽煊 | 105 | 何以解忧,唯有脚踏实地 | |
9 | 汪玉洁 | 110 | 根 | |
10 | 张如 | 106 | 根 | |
11 | 曾玉彤 | 105 | 根 | |
12 | 程思美 | 204 | 根 | |
13 | 吴洁 | 208 | 根 | |
14 | 赵雨婷 | 203 | 根 | |
15 | 陈诺 | 205 | 换一扇窗户看风景 | |
16 | 徐潇笛 | 208 | 根 | |
17 | 王琦娟 | 204 | 根 | |
18 | 周林玲 | 202 | 根 | |
19 | 凌晓晖 | 202 | 海绵与盐 | |
20 | 陈哲群 | 205 | 仰望星空,脚踏实地 | |
21 | 丁正宇 | 203 | 脚踏实地走人生 | |
22 | 余陈静子 | 207 | 根 | |
初中组二等奖 | 1 | 汪逸轩 | 702 | 触及我心灵深处的那把伞 |
2 | 方梓婕 | 701 | 触及我心灵深处的她 | |
3 | 吴潇雨 | 801 | 触及我心灵深处的汉字 | |
高中组三等奖 | 1 | 胡欣 | 108 | 王女士的蛋糕 |
2 | 郑杰林 | 110 | 根 | |
3 | 顾睿鹏 | 107 | 根 | |
4 | 许雨桐 | 112 | 别让愚蠢误终身 | |
5 | 丁灵敏 | 112 | 别摔进轻松的陷阱 | |
6 | 程艳羚 | 106 | 根 | |
7 | 陈佳钰 | 110 | 根 | |
8 | 胡冰 | 104 | 凝望盛宴 | |
9 | 余昊 | 101 | 肩挑重任,我亦无悔 | |
10 | 李睿 | 112 | 愚 | |
11 | 廖铮 | 207 | 炎黄子孙,一根相生 | |
12 | 周子瑜 | 205 | 坚守自我,我心永恒 | |
13 | 胡勤军 | 212 | 根 | |
14 | 程惠芳 | 212 | 根 | |
15 | 戴美儿 | 211 | 花开两朵,朝各一方 | |
16 | 范芷嫣 | 202 | 根 | |
17 | 章慧君 | 211 | 根 | |
18 | 谢玉玲 | 209 | 幂 | |
初中组三等奖 | 1 | 顾家雄 | 801 | 触及我心灵深处的眼神 |
2 | 方颜 | 801 | 触及我心灵深处的女孩 | |
3 | 吴怡嘉 | 702 | 触及我心灵深处的一顿“骂” | |
4 | 叶欣蕊 | 701 | 触及我心灵深处的瞬间 | |
5 | 李灿 | 802 | 触及我心灵深处的一幕 |
分享到:
上一篇:校名书写大赛评奖结果